| WK | USA | BA | D1 | NCBWA | RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/16 | NR | NR | NR | ||
| 2/23 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/02 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/09 | NR | NR | NR | NR | 91 |
| 3/16 | NR | NR | NR | NR | 73 |
| 3/23 | NR | NR | NR | NR | 64 |
| 3/30 | NR | NR | NR | NR | 62 |
| 4/06 | NR | NR | NR | NR | 73 |
| 4/13 | NR | NR | NR | NR | 55 |
| 4/20 | NR | NR | NR | NR | 90 |
| 4/27 | NR | NR | NR | NR | 103 |
| 5/04 | NR | NR | NR | NR | 80 |
| 5/11 | NR | NR | NR | NR | 68 |
| 5/18 | |||||
| 5/25 | |||||
| 6/19 | |||||
| 6/30 |

