WK | USA | BA | D1 | NCBWA | RPI |
---|---|---|---|---|---|
PRE | NR | NR | NR | NR | |
2/17 | NR | NR | NR | ||
2/24 | NR | NR | NR | NR | |
3/03 | NR | NR | NR | NR | 164 |
3/10 | NR | NR | NR | NR | 237 |
3/17 | NR | NR | NR | NR | 195 |
3/24 | NR | NR | NR | NR | 177 |
3/31 | NR | NR | NR | NR | 207 |
4/07 | NR | NR | NR | NR | 211 |
4/14 | NR | NR | NR | NR | 204 |
4/21 | NR | NR | NR | NR | 209 |
4/28 | NR | NR | NR | NR | 216 |
5/05 | NR | NR | NR | NR | 201 |
5/12 | 216 | ||||
5/19 | |||||
5/26 | |||||
6/02 | |||||
6/30 |