| WK | BA | PG | D1 | NCBWA | RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/19 | NR | NR | NR | NR | |
| 2/26 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/04 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/11 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/18 | NR | NR | NR | NR | 160 |
| 3/25 | NR | NR | NR | NR | 166 |
| 4/01 | NR | NR | NR | NR | 201 |
| 4/08 | NR | NR | NR | NR | 231 |
| 4/15 | NR | NR | NR | NR | 239 |
| 4/22 | NR | NR | NR | NR | 202 |
| 4/29 | NR | NR | NR | NR | 203 |
| 5/06 | NR | NR | NR | NR | 191 |
| 5/13 | NR | NR | NR | NR | 173 |
| 5/20 | NR | NR | NR | NR | 169 |
| 5/27 | NR | NR | NR | NR | 163 |
| 6/03 | NR | NR | NR | NR | 163 |
| 7/01 | NR | NR | NR | NR | 163 |

