| WK | BA | CB | D1 | NCBWA | RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/20 | NR | NR | NR | NR | |
| 2/27 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/06 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/13 | NR | NR | NR | NR | 121 |
| 3/20 | NR | NR | NR | NR | 100 |
| 3/27 | NR | NR | NR | NR | 94 |
| 4/03 | NR | NR | NR | NR | 73 |
| 4/10 | NR | NR | NR | NR | 90 |
| 4/17 | NR | NR | NR | NR | 113 |
| 4/24 | NR | NR | NR | NR | 135 |
| 5/01 | NR | NR | NR | NR | 143 |
| 5/08 | NR | NR | NR | NR | 139 |
| 5/15 | NR | NR | NR | NR | 151 |
| 5/22 | NR | NR | NR | NR | 164 |
| 5/29 | NR | NR | NR | NR | 165 |
| 6/05 | NR | NR | NR | NR | 167 |
| 7/03 | NR | NR | NR | NR | 167 |

