WK | BA | CB | D1 | NCBWA | RPI |
---|---|---|---|---|---|
PRE | NR | NR | NR | NR | |
2/21 | NR | NR | NR | NR | |
2/28 | NR | NR | NR | NR | |
3/07 | NR | NR | NR | NR | 182 |
3/14 | NR | NR | NR | NR | 189 |
3/21 | NR | NR | NR | NR | 184 |
3/28 | NR | NR | NR | NR | 160 |
4/04 | NR | NR | NR | NR | 190 |
4/11 | NR | NR | NR | NR | 197 |
4/18 | NR | NR | NR | NR | 199 |
4/25 | NR | NR | NR | NR | |
5/02 | NR | NR | NR | NR | 206 |
5/09 | NR | NR | NR | NR | 206 |
5/16 | NR | NR | NR | NR | 221 |
5/23 | NR | NR | NR | NR | 199 |
5/30 | NR | NR | NR | NR | 204 |
6/06 | NR | NR | NR | NR | 204 |
7/04 |