| WK | BA | CB | D1 | NCBWA | RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/22 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/01 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/08 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/15 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/22 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/29 | NR | NR | NR | NR | 241 |
| 4/05 | NR | NR | NR | NR | 240 |
| 4/12 | NR | NR | NR | NR | 236 |
| 4/19 | NR | NR | NR | NR | 200 |
| 4/26 | NR | NR | NR | NR | 205 |
| 5/03 | NR | NR | NR | NR | 206 |
| 5/10 | NR | NR | NR | NR | 196 |
| 5/17 | NR | NR | NR | NR | 180 |
| 5/24 | NR | NR | NR | NR | 174 |
| 5/31 | NR | NR | NR | NR | 179 |
| 6/07 | NR | NR | NR | NR | |
| 7/05 | NR | NR | NR | NR |

