| WK | BA | CB | D1 | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/18 | NR | NR | NR | NR | |
| 2/25 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/04 | NR | NR | NR | NR | 200 |
| 3/11 | NR | NR | NR | NR | 158 |
| 3/18 | NR | NR | NR | NR | 159 |
| 3/25 | NR | NR | NR | NR | 149 |
| 4/01 | NR | NR | NR | NR | 116 |
| 4/08 | NR | NR | NR | NR | 125 |
| 4/15 | NR | NR | NR | NR | |
| 4/22 | NR | NR | NR | NR | |
| 4/29 | NR | NR | NR | NR | 126 |
| 5/06 | NR | NR | NR | NR | 151 |
| 5/13 | NR | NR | NR | NR | 134 |
| 5/20 | NR | NR | NR | NR | 142 |
| 5/27 | NR | NR | NR | NR | 143 |
| 6/03 | NR | NR | NR | NR | |
| 6/26 | NR | NR | NR | NR | 143 |

