| WK | BA | CB | D1 | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | NR | NR | NR | |
| 2/19 | NR | NR | NR | NR | |
| 2/26 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/05 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/12 | NR | NR | NR | NR | 104 |
| 3/19 | NR | NR | NR | NR | 106 |
| 3/26 | NR | NR | NR | NR | 135 |
| 4/02 | NR | NR | NR | NR | 118 |
| 4/09 | NR | NR | NR | NR | 121 |
| 4/16 | NR | NR | NR | NR | 119 |
| 4/23 | NR | NR | NR | NR | 107 |
| 4/30 | NR | NR | NR | NR | 130 |
| 5/07 | NR | NR | NR | NR | 112 |
| 5/14 | NR | NR | NR | NR | 102 |
| 5/21 | NR | NR | NR | NR | 102 |
| 5/28 | NR | NR | NR | NR | 90 |
| 6/04 | NR | NR | NR | NR | 92 |
| 6/27 | NR | NR | NR | NR | 92 |

