| WK | BA | CB | D1 | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | NR | 27 | 23 | 24 | |
| 2/20 | NR | 24 | 23 | 26 | |
| 2/27 | NR | NR | NR | NR | |
| 3/06 | NR | NR | NR | NR | 147 |
| 3/13 | NR | NR | NR | NR | 93 |
| 3/20 | NR | NR | NR | NR | 105 |
| 3/27 | NR | NR | NR | NR | 132 |
| 4/03 | NR | NR | NR | NR | 104 |
| 4/10 | NR | NR | NR | NR | 90 |
| NR4/17 | NR | NR | NR | NR | 83 |
| 4/24 | NR | NR | NR | NR | 78 |
| 5/01 | NR | NR | NR | NR | 78 |
| 5/08 | NR | NR | NR | NR | 57 |
| 5/15 | NR | NR | NR | NR | 60 |
| 5/22 | NR | NR | NR | NR | 50 |
| 5/29 | NR | NR | NR | NR | 39 |
| 6/05 | |||||
| 6/28 | NR | NR | NR | NR | 44 |

