| WK | ESPN | CB | D1 | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 24 | 20 | NR | 26 | |
| 2/22 | 25 | NR | NR | ||
| 2/29 | NR | NR | NR | ||
| 3/07 | NR | NR | NR | NR | 58 |
| 3/14 | NR | NR | NR | NR | 25 |
| 3/21 | NR | NR | NR | NR | 36 |
| 3/28 | NR | NR | NR | NR | 15 |
| 4/04 | NR | NR | NR | NR | 19 |
| 4/11 | NR | NR | 21 | NR | 24 |
| 4/18 | 20 | 24 | 15 | 27 | 18 |
| 4/25 | NR | 29 | 16 | NR | 18 |
| 5/02 | NR | 21 | 14 | NR | 30 |
| 5/09 | 21 | 18 | 13 | 27 | 23 |
| 5/16 | 21 | 24 | 15 | 28 | 26 |
| 5/23 | NR | NR | 24 | NR | 32 |
| 5/30 | NR | NR | 21 | NR | 24 |
| 6/06 | 30 | 28 | |||
| 7/04 | 30 | 20 | 26 |

