| WK | ESPN | CB | BA | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 17 | 20 | 18 | 18 | |
| 2/18 | 10 | 13 | 12 | ||
| 2/25 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
| 3/04 | 23 | 28 | 19 | 22 | 118 |
| 3/11 | NR | NR | 19 | 27 | 118 |
| 3/18 | NR | NR | 18 | 24 | 103 |
| 3/25 | 20 | 28 | 18 | 20 | 76 |
| 4/01 | 22 | 28 | 18 | 21 | 82 |
| 4/08 | 20 | 21 | 14 | 18 | 69 |
| 4/15 | 23 | 27 | 22 | 23 | 71 |
| 4/22 | 23 | 27 | 19 | 20 | 45 |
| 4/29 | 21 | 27 | 19 | 18 | 39 |
| 5/06 | 18 | 26 | 17 | 17 | 37 |
| 5/13 | 22 | NR | NR | 20 | 47 |
| 5/20 | 20 | 26 | NR | 19 | 45 |
| 5/27 | 16 | 23 | 20 | 15 | 32 |
| 6/03 | 14 | 29 | |||
| 6/26 | 15 | 14 | 16 | 15 |

