| WK | ESPN | CB | BA | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| 2/20 | 5 | 5 | 7 | ||
| 2/27 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 3/05 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 3/12 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 3/19 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 |
| 3/26 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 |
| 4/02 | 11 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| 4/09 | 13 | 13 | 9 | 15 | 14 |
| 4/16 | 13 | 11 | 7 | 12 | 18 |
| 4/23 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| 4/30 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 |
| 5/07 | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 |
| 5/14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| 5/21 | 7 | 9 | 4 | 4 | 12 |
| 5/28 | 9 | 9 | 8 | 7 | 17 |
| 6/04 | 18 | 14 | 20 | ||
| 6/26 | 20 | 18 | 18 | 19 |

