| WK | ESPN | CB | BA | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 17 | 21 | 18 | 15 | |
| 2/21 | 22 | 22 | 18 | ||
| 2/28 | 20 | 23 | 21 | 17 | |
| 3/07 | 20 | 23 | 18 | 19 | 45 |
| 3/14 | 24 | NR | 25 | 24 | 35 |
| 3/21 | NR | NR | 25 | 23 | 38 |
| 3/28 | NR | NR | NR | 25 | 25 |
| 4/04 | 25 | 23 | NR | 25 | 22 |
| 4/11 | NR | 26 | NR | 22 | 19 |
| 4/18 | 22 | 25 | 22 | 19 | 19 |
| 4/25 | 24 | 28 | 25 | 22 | 25 |
| 5/02 | 23 | 29 | 24 | 21 | 22 |
| 5/09 | 20 | 27 | 21 | 19 | 15 |
| 5/16 | 20 | 24 | 19 | 17 | 12 |
| 5/23 | 17 | 20 | 16 | 15 | 10 |
| 5/30 | 13 | 17 | 9 | 13 | 11 |
| 6/06 | 14 | 13 | 12 | ||
| 6/29 | 21 | 24 | 15 | 18 | 12 |

