| WK | ESPN | CB | BA | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 6 | 11 | 5 | 5 | |
| 2/22 | NR | 9 | 14 | ||
| 3/01 | 20 | NR | 9 | 16 | |
| 3/08 | 19 | NR | 9 | 15 | 53 |
| 3/15 | 22 | NR | 14 | 19 | 32 |
| 3/22 | NR | NR | 25 | 22 | 39 |
| 3/29 | NR | NR | NR | NR | 57 |
| 4/05 | NR | 25 | NR | 29 | 40 |
| 4/12 | NR | NR | NR | NR | 42 |
| 4/19 | NR | NR | NR | NR | 26 |
| 4/26 | 24 | 28 | 25 | 28 | 26 |
| 5/03 | 25 | 28 | 25 | 27 | 25 |
| 5/10 | 23 | 23 | 21 | 24 | 26 |
| 5/17 | 21 | 22 | 21 | 22 | 28 |
| 5/24 | 20 | 23 | 20 | 20 | 28 |
| 5/31 | 19 | 25 | 18 | 17 | 30 |
| 6/07 | 30 | ||||
| 6/30 | 20 | 26 | 21 | 21 | 30 |

