OVERALL: 40-23, C-USA: 17-7
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| 2/19 | Stanford | L, 6-4 |
| 2/20 | Stanford | L, 14-5 |
| 2/20 | Stanford | L, 7-6 |
| 2/23 | Texas State | PPD |
| 2/24 | Lamar | L, 13-7 |
| 2/26 | Elon | W, 7-2 |
| 2/27 | Nebraska | W, 4-3 |
| 2/28 | Texas A&M-CC | W, 7-2 |
| 3/02 | Houston | W, 8-2 |
| 3/03 | Texas State | W, 5-0 |
| 3/05 | Texas (MMP) | L, 2-1 |
| 3/06 | Texas Tech (MMP) | W, 3-2 |
| 3/07 | TCU (MMP) | W, 5-4 |
| 3/09 | San Houston St | W, 8-1 |
| 3/11 | California | L, 8-6 |
| 3/12 | California | L, 6-4 |
| 3/13 | California | W, 26-11 |
| 3/14 | California | W, 7-4 |
| 3/16 | Texas | W, 10-6 |
| 3/19 | San Diego | L, 6-4 |
| 3/20 | San Diego | L, 6-5 |
| 3/21 | San Diego | W, 9-8 |
| 3/23 | Texas | L, 5-1 |
| 3/26 | Memphis | L, 5-2 |
| 3/27 | Memphis Gm 1 | L, 8-7 |
| 3/27 | Memphis Gm 2 | W, 13-4 |
| 3/30 | Lamar | W, 7-2 |
| 4/01 | Houston | W, 6-0 |
| 4/02 | Houston | W, 11-2 |
| 4/03 | Houston | W, 8-7 |
| 4/06 | Dallas Baptist | L, 7-6 |
| 4/09 | Tulane | L, 6-5 |
| 4/10 | Tulane | W, 11-8 |
| 4/11 | Tulane | W, 19-1 |
| 4/13 | Sam Houston St | W, 8-7 |
| 4/14 | Texas A&M-CC | W, 23-1 |
| 4/16 | UCF | W, 9-2 |
| 4/17 | UCF | L, 6-4 |
| 4/18 | UCF | W, 13-8 |
| 4/20 | Texas A&M | L, 7-1 |
| 4/23 | East Carolina | W, 20-3 |
| 4/24 | East Carolina | W, 3-2 |
| 4/25 | East Carolina | W, 11-9 |
| 5/04 | Texas State | W, 16-2 |
| 5/05 | Texas Southern | W, 16-9 |
| 5/07 | Marshall | W, 20-4 |
| 5/08 | Marshall | L, 4-3 |
| 5/09 | Marshall | W, 14-4 |
| 5/11 | Oklahoma St | L, 12-5 |
| 5/15 | Southern Miss | L, 11-10 |
| 5/15 | Southern Miss | W, 10-2 |
| 5/16 | Southern Miss | W, 21-14 |
| 5/18 | Houston | W, 15-5 |
| 5/20 | UAB | W, 5-2 |
| 5/21 | UAB | W, 9-2 |
| 5/22 | UAB | L, 8-5 |
| 5/26-30 | C-USA Championship | |
| 5/26 | East Carolina | W, 11-3 |
| 5/27 | Houston | W, 24-3 |
| 5/28 | Marshall | W, 18-0 |
| 5/29 | Southern Miss | L, 7-4 |
| 6/4-7 | NCAA Regionals | |
| 6/4 | Louisiana-Lafayette | L, 1-0 |
| 6/5 | Rider | W, 19-1 |
| 6/6 | Louisiana-Lafayette | W, 9-1 |
| 6/6 | Texas | L, 4-1 |
| 6/11-13 | NCAA Super Regionals | |
| 6/19-29 | College World Series |

