| WK | ESPN | CB | BA | NCBWA | P-RPI |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| 2/23 | 10 | 10 | 9 | ||
| 3/02 | 7 | 7 | 9 | 8 | |
| 3/09 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 |
| 3/16 | 12 | 11 | 7 | 10 | 16 |
| 3/23 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| 3/30 | 9 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| 4/06 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| 4/13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4/20 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 4/27 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 5/04 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 5/11 | 5 | 9 | 4 | 6 | |
| 5/18 | 9 | 11 | 11 | 9 | |
| 5/25 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 6/01 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 6/08 | 11 | 7 | 9 | ||
| 6/26 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 |

