OVERALL: 43-18, C-USA: 16-8
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 2/20 | Cal Poly | W, 10-7 |
| 2/21 | Cal Poly | L, 10-3 |
| 2/21 | Cal Poly | L, 7-6 |
| 2/25 | Houston | W, 9-2 |
| 2/27 | UCLA | W, 5-4 |
| 2/28 | Texas A&M | W, 2-0 |
| 3/01 | Baylor | W, 8-3 |
| 3/03 | Sam Houston St. | L, 8-6 |
| 3/04 | Dallas Baptist | W, 13-6 |
| 3/06 | Washington St. | W, 2-1 |
| 3/07 | Notre Dame | W, 9-0 |
| 3/08 | Oral Roberts | L, 5-3 |
| 3/12 | San Diego | W, 9-2 |
| 3/13 | San Diego | W, 4-1 |
| 3/15 | San Diego | L, 8-0 |
| 3/17 | Texas | W, 6-3 |
| 3/18 | Houston | W, 8-1 |
| 3/20 | Southern Miss | W, 4-3 |
| 3/21 | Southern Miss | W, 16-4 |
| 3/22 | Southern Miss | L, 5-4 |
| 3/24 | Lamar | W, 9-8 |
| 3/27 | Memphis | L, 10-7 |
| 3/28 | Memphis | W, 12-4 |
| 3/29 | Memphis | W, 9-5 |
| 4/01 | Dallas Baptist | W, 11-8 |
| 4/03 | Tulane | W, 11-3 |
| 4/04 | Tulane | W, 12-7 |
| 4/05 | Tulane | W, 7-4 |
| 4/07 | Sam Houston St. | W, 9-3 |
| 4/08 | Lamar | W, 10-9 |
| 4/10 | East Carolina | W, 15-11 |
| 4/11 | East Carolina | L, 4-1 |
| 4/12 | East Carolina | W, 5-4 |
| 4/14 | Texas A&M | L, 7-3 |
| 4/17 | Marshall | W, 7-5 |
| 4/18 | Marshall | W, 10-3 |
| 4/19 | Marshall | L, 11-7 |
| 4/21 | Texas | W, 7-4 |
| 4/29 | Texas A&M-CC | W, 14-2 |
| 5/01 | Houston | L, 7-4 |
| 5/02 | Houston | W, 7-5 |
| 5/03 | Houston | W, 6-5 |
| 5/05 | Texas State | L, 4-1 |
| 5/08 | UCF | L, 5-0 |
| 5/09 | UCF | W, 10-2 |
| 5/10 | UCF | W, 8-7 |
| 5/12 | La-Louisiana | W, 7-2 |
| 5/14 | UAB | L, 7-5 |
| 5/15 | UAB | W, 10-6 |
| 5/16 | UAB | L, 15-12 |
| C-USA Championship | ||
| 5/20 | Marshall | W, 13-0 |
| 5/21 | UAB | W, 8-1 |
| 5/22 | Houston | W, 7-2 |
| 5/24 | Southern Miss | W, 8-6 |
| NCAA Regional | ||
| 5/29 | Sam Houston State | W, 5-2 |
| 5/30 | Kansas State | L, 7-6 |
| 5/31 | Xavier | W, 12-5 |
| 5/31 | Kansas State | W, 8-0 |
| 6/1 | Kansas State | W, 13-4 |
| NCAA Super Regional | ||
| 6/5 | LSU | L, 12-9 |
| 6/6 | LSU | L, 5-3 |

