2009 Owls In Professional Baseball Daily Stats

OWLS IN PROFESSIONAL BASEBALL

 

2009 SEASON Daily Stats (beginning with September 22)

Click on date for daily stats.      
January   February   March
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
April   May   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

July   August   September
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

October   November   December
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
 
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31